商品の詳細:
|
展示室の場所: | ない | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 農場、エネルギー及び鉱山の建築工事 |
体重: | 2400 | 適した掘削機 (トン): | 5~10トン,11~19トン,20~29トン,30~40トン |
バケットの容量: | 0.46 m3 0.57 m3 1 m3 1.2 m3 | バケツタイプ: | ふるいのバケツ |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 | 製品名: | 掘削機のスクリーニングバケツ |
ドラム直径: | 800-1400mm | バケットの開口: | 920~15070mm |
最大 握り 容量: | 0.52CBM | 高さ: | 1335-2290mm |
バケットの総長さ: | 1557-2557mm | 色: | 顧客からの要求 |
OEM: | 受け入れられる | ローテーション: | 360度 |
適用する: | 旋回砂砂石 トランメルスクリーンバケツ | ||
ハイライト: | 10トンの掘削機の固定装置,5トンの掘削機の固定装置,2557mm エグババタースクリーンバケツ |
モデル
|
ユニット
|
TJS40
|
TJS60
|
TJS200
|
TJS220
|
負荷量 (ドラム)
|
m3
|
0.46
|
0.57
|
1
|
1.2
|
ドラム直径
|
mm
|
800
|
1000
|
1200
|
1400
|
バケツを開ける
|
mm
|
920
|
1120
|
1400
|
1570
|
高さ (括弧付き)
|
mm
|
1335
|
1730
|
2165
|
2290
|
バケットの総長さ
|
mm
|
1557
|
1764
|
2336
|
2557
|
体重
|
体重
|
618
|
1050
|
1835
|
2400
|
スクリーンメッシュサイズ
|
mm
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
回転速度 (最大)
|
rpm/min
|
60
|
60
|
60
|
60
|
適した掘削機
|
トン
|
5~10
|
11~19
|
20~29
|
30~40
|