| 展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
|---|---|---|---|
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱い製品 |
| 保証: | 1 年 | 条件: | 新しい |
| 適用される産業: | 農場,建設業,その他 | 体重: | 150 |
| 適した掘削機 (トン): | 3-3.5TON | マックス・ジャウ・オープニング: | 1.5Meter |
| 基本構成要素: | ローヤリング,モーター,ローター | 製品名: | ログ・グリップル |
| トルク: | 250棒 | 抱きしめる口を開ける: | 1.6Meter |
| 適用する: | 木材 | 最大回転圧: | 250bar |
| 最大作業圧 握り柄 閉ざされた: | 300棒 | 容量: | 193cm3 |
| 重量 (回転機): | 10kg | 関連: | G1/4」 |
| 最高オイルの流れ: | 10LPM | ||
| ハイライト: | 3トンの掘削機の固定装置,液体掘削機の固定装置,エグババター回転木材グリップル |
||
|
ポイント
|
1トン
|
3トン
|
5トン
|
6トン
|
|
回転角
|
無制限
|
無制限
|
無制限
|
無制限
|
|
最大回転圧
|
250バー
|
250バー
|
250バー
|
250バー
|
|
最大工作圧 (閉ざ)
|
300バー
|
300バー
|
300バー
|
300バー
|
|
容量
|
193cm3
|
330cm3
|
465cm3
|
670cm3
|
|
関連
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2 インチ
|
|
最大軸負荷 (静的)
|
10kN
|
30kN
|
55kN
|
60kN
|
|
最大軸負荷 (動力)
|
5kN
|
15kN
|
25kN
|
30kN
|
|
最大油流量
|
10lpm
|
20lpm
|
20lpm
|
20lpm
|
|
体重
|
10.2kg
|
16kg
|
28kg
|
36kg
|